| Letterman Subscribe |
|---|
|
Si vous desirez vous inscrire à la lettre d'information de l'association "Ciel, mon ami", veuillez remplir les champs suivants. |
|
Calendrier des soirées | Calendrier des soirées |
|
|
|
Calendrier"Ciel, Mon Ami" vous donne rendez-vous, tout au long du printemps et de l’été 2010 sur les plages de l’Hérault, lors de soirées publiques et gratuites.Le calendrier qui suit vous permet de découvrir le détail des prestations.Elles sont organisées sur le schéma classique adopté par "Ciel, mon ami" :• Dès 17 h, au moyen de filtres spéciaux, observation des tâches et des protubérances du Soleil, sans risque pour les yeux ; exposition de panneaux de l’AFA (Association Française d’Astronomie) ;• A la tombée de la nuit, sur grand écran et avec moyens vidéo, rappel des bases de l’astronomie, de façon ludique, pédagogique et interactive, suivi d’un voyage en images et vidéo dans le système solaire ;• Présentation du ciel à l’œil nu avec récit des légendes mythologiques attachées aux principales constellations ;• Observation du ciel avec les télescopes.Nature et découvertes.Comme tous les ans, "Ciel, mon ami" animera les soirées astronomie du magasin "Nature et découvertes" de Montpellier (au polygone).Ces soirées se dérouleront sur le parking devant la passerelle donnant accès à la cathédrale de Maguelone, à Villeneuve lès Maguelone.Les dates retenues pour le premier semestre 2010 sont :dimanche 24 janvier;lundi 22 février;mercredi 24 mars;samedi 24 avril;samedi 22 mai;dimanche 20 juin.Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :¤ "Nature et découvertes" : 04 67 20 20 03 ou ठ"Ciel, mon ami" : 04 67 53 24 66.Compte tenu de la fraîcheur des soirées en cette période, prévoir la petite laine.Si vous avez du matériel d'astronomie dont vous ne savez pas très bien vous servir, profitez de ces soirées pour demander à l'animateur tous conseils d'utilisation, mise en station... Ces soirées sont aussi organisées dans ce but.Soirées publiquesLe tableau des soirées 2010 est en cours d’élaboration.Nous vous faisons part, au fur et à mesure qu’elles s’inscrivent dans le calendrier, des dates définitives.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi 19 | Gignac Médiathèque | Après-midi | Animations au profit des scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 h 30 | Conférence : les bases de l’astronomie par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à la médiathèque de Gignac : 04 67 57 03 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 06 | Montpellier Le Peyrou | Après-midi | Conférence : la conquête spatiale par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à Planète Sciences : 04 67 70 33 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi 12 | Agde La Maison des Savoirs | 18 h 30 | Conférence : la conquête spatiale par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à Maison des Savoirs Jules Milhau : 04 67 94 67 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi 07 | Agde La Maison des Savoirs | 18 h 30 | Conférence : le Système solaire par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à Maison des Savoirs Jules Milhau : 04 67 94 67 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 20 | Ganges Médiathèque Lucie Aubrac | Après-midi | Animations au profit des scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 h 00 | Conférence : les Bases de l’astronomie par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 h 00 | Observation du ciel aux télescopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à la Médiathèque Lucie Aubrac : 04 67 73 84 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi 21 | Capestang Médiathèque Max Derruau | Après-midi | Animations au profit des scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 h 00 | Conférence : les Bases de l’astronomie par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à la Médiathèque Max Derruau : 04 67 00 21 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 29 | Cap d’Agde Place du Globe Centre Port | 15 h 00 à 19 h 00 | Animations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 h 00 | Conférence : les Bases de l’astronomie par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 h 00 | Observation du ciel aux télescopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 30 | Après-midi | Animations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 h 00 | Conférence : la conquête spatiale par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 h 00 | Observation du ciel aux télescopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à l’Office du Tourisme : 04 67 01 04 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche 06 | Prades le Lèz Maison de l’environnement Château de Restinclières | 13 h 30 à 17 h 30 | Animations et observation du Soleil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à MDE Restinclières : 04 99 62 09 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dates | Villes | Horaires | Programme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi 20 | Ganges Médiathèque Lucie Aubrac | Après-midi | Animations au profit des scolaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 h 00 | Conférence : le Système solaire par Michel Gravereau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 h 00 | Observation du ciel aux télescopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements à la Médiathèque Lucie Aubrac : 04 67 73 84 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image aléatoire |
|---|
![]() |
| asv_kalenda_minical |
|---|
| Flash info | ||
|---|---|---|
|
||